Süper Lig Tarihinin En Pahalı Takımı Kim?
10 Şubat 2026
Ara transfer döneminin tamamlanmasının ardından Galatasaray, Süper Lig ve Türk futbolu tarihinin en pahalı takımı haline dönüştü. Sarı-kırmızılılar, yaptığı transferlerle birlikte kadro değerini 337 milyon euroya yükselterek Türk futbol tarihinin şuana kadar ki en değerli takımı oldu. Bu listenin başında yer alan isim ise Victor Osimhen oldu. Osimhen ayrıca şuanda Süper Lig’inde oynayan oyuncular içerisinde de bonservis bedeli açık ara en fazla olan isim. Nijeryalı oyuncunun bugünkü değeri tam 75 Milyon Euro.
Ara Transfer’de Gelen İsimler
Yaser Aspirilla 12 Milyon Euro
Noa Lang 25 Milyon Euro
Sacha Boey 15 Milyon Euro
Renato Nhaga 6.5 Milyon Euro
Galatasaray, kış transfer döneminde gelen isimler ile beraber Süper Lig tarihinin en pahalı takımı oldu. Ayrıca bu transferlere Can Armando Güner‘i de eklemekte fayda var. Piyasa değeri: 350.000 Bin Euro
Süper Lig’deki Takımların Piyasa Değerleri
Süper Lig’deki en pahalı takım Galatasaray olurken, onu ezeli rakibi Fenerbahçe 236.50 Milyon Euro ile takip etti. En düşük bütçeli takım ise Fatih Karagümrük olarak göze çarptı.
| Kulüp | Toplam Kadro Değeri |
| Galatasaray SK | 336.85 mil. € |
| Fenerbahçe SK | 236.50 mil. € |
| Beşiktaş JK | 178.50 mil. € |
| Trabzonspor | 99.40 mil. € |
| İstanbul Başakşehir FK | 71.65 mil. € |
| Samsunspor | 56.78 mil. € |
| Göztepe | 42.90 mil. € |
| Konyaspor | 42.65 mil. € |
| Çaykur Rizespor | 40.20 mil. € |
| Gaziantep FK | 30.30 mil. € |
| Kasımpaşa | 29.95 mil. € |
| Kayserispor | 29.95 mil. € |
| Gençlerbirliği SK | 28.95 mil. € |
| Kocaelispor | 26.75 mil. € |
| Alanyaspor | 24.95 mil. € |
| Antalyaspor | 23.10 mil. € |
| Eyüpspor | 16.70 mil. € |
| Fatih Karagümrük | 15.68 mil. € |

Süper Lig Puan Durumu
Süper Lig’de 21. Hafta maçları tamamlandıktan sonra puan durumu aşağıdaki gibi oluştu. Galatasaray liderliğini devam ettirirken, Fenerbahçe rakibi ile puan farkının açılmasına izin vermedi. Trabzonspor ise bu ikiliyi yakın takibine devam etti.
| Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
| 1 | Galatasaray | 21 | 16 | 4 | 1 | 52 |
| 2 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 7 | 0 | 49 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 |
| 6 | Başakşehir | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 10 | Alanyaspor | 21 | 4 | 11 | 6 | 23 |
| 11 | Gençlerbirliği | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 13 | Konyaspor | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 14 | Antalyaspor | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 15 | Eyüpspor | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 17 | Kayserispor | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 |
| 18 | Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 |
Süper Lig’de 21 hafta itibari ile Bets10 tarafından açıklanan şampiyonluk bahis oranlarına göz atacak olursak;
Galatasaray:1.40 Fenerbahçe: 2.75 Trabzonspor: 11.00 Beşiktaş: 101.00 Göztepe:151.00 Samsunspor ve Başakşehir: 2501.00 Diğer Takımlar: 3001.00 olarak belirlendiğini göreceğiz.

Süper Lig Gol Krallığı
Trabzonspor’da Paul Onuachu bu hafta attığı 2 gol ile Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov’u yakaladı. Niyeryalı oyuncu oynadığı maç sayısı da baz alındığında maç başına en fazla gol atan oyuncu konumunda.
| Sıra | Oyuncu | Mevki | Ülke | Yaş | Kulüp | Maç | Gol |
| 1 | Paul Onuachu | Santrafor | Nijerya | 31 | Trabzonspor | 18 | 15 |
| 2 | Eldor Shomurodov | Santrafor | Özbekistan | 30 | Başakşehir FK | 21 | 15 |
| 3 | Talisca | Santrafor | Brezilya | 32 | Fenerbahçe SK | 21 | 12 |
| 4 | Mauro Icardi | Santrafor | Arjantin/İtalya | 32 | Galatasaray SK | 20 | 10 |
| 5 | Marco Asensio | On Numara | İspanya/Hollanda | 30 | Fenerbahçe SK | 17 | 9 |
| 6 | Ernest Muci | On Numara | Arnavutluk | 24 | 2 kulüp | 18 | 9 |
| 7 | Mohamed Bayo | Santrafor | Gine/Fransa | 27 | Gaziantep FK | 16 | 9 |
| 8 | Victor Osimhen | Santrafor | Nijerya | 27 | Galatasaray SK | 15 | 9 |
| 9 | Felipe Augusto | Santrafor | Brezilya | 21 | Trabzonspor | 20 | 9 |
| 10 | Umut Nayir | Santrafor | Türkiye | 32 | 2 kulüp | 21 | 8 |


